Karting del Salado - Fecha 3 y 4 en: "Sebastian Ferzzola" - Navarro
Tiempos de vueltas de 8- 150cc Master - Final 1


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
1 - Grammatica Gabriel - 150cc Master
13:33:41.142 1 1 57.814 74,722
13:34:37.541 2 2 56.399 76,597
13:35:33.247 3 3 55.706 77,550
13:36:28.864 4 4 55.617 77,674
13:37:24.673 5 5 55.809 77,407
13:38:20.136 6 6 55.463 77,890
13:39:15.675 7 7 55.539 77,783
13:40:11.248 8 8 55.573 77,736
13:41:06.519 9 9 55.271 78,160
13:42:01.948 10 10 55.429 77,938
13:42:57.521 11 11 55.573 77,736
13:43:53.685 12 12 56.164 76,918
111 - Bertani Fernando - 150cc Master
13:33:42.014 1 1 58.686 73,612
13:34:38.606 2 2 56.592 76,336
13:35:34.787 3 3 56.181 76,894
13:36:30.808 4 4 56.021 77,114
13:37:27.005 5 5 56.197 76,872
13:38:22.834 6 6 55.829 77,379
13:39:19.096 7 7 56.262 76,784
13:40:15.094 8 8 55.998 77,146
13:41:11.184 9 9 56.090 77,019
13:42:06.726 10 10 55.542 77,779
13:43:02.009 11 11 55.283 78,143
13:43:57.912 12 12 55.903 77,277
2 - Damico Flavio - 150cc Master
13:33:42.407 1 1 59.079 73,122
13:34:39.063 2 2 56.656 76,250
13:35:35.204 3 3 56.141 76,949
13:36:31.078 4 4 55.874 77,317
13:37:27.655 5 5 56.577 76,356
13:38:23.778 6 6 56.123 76,974
13:39:20.065 7 7 56.287 76,750
13:40:15.958 8 8 55.893 77,291
13:41:11.994 9 9 56.036 77,093
13:42:07.836 10 10 55.842 77,361
13:43:03.571 11 11 55.735 77,510
13:43:59.563 12 12 55.992 77,154
8 - Figueroa Hector - 150cc Master
13:33:43.388 1 1 1:00.060 71,928
13:34:39.677 2 2 56.289 76,747
13:35:36.081 3 3 56.404 76,590
13:36:32.452 4 4 56.371 76,635
13:37:28.272 5 5 55.820 77,392
13:38:24.351 6 6 56.079 77,034
13:39:20.362 7 7 56.011 77,128
13:40:16.829 8 8 56.467 76,505
13:41:12.845 9 9 56.016 77,121
13:42:08.629 10 10 55.784 77,442
13:43:04.946 11 11 56.317 76,709
13:44:01.269 12 12 56.323 76,700
6 - Lardani Diego Martin - 150cc Master
13:33:43.936 1 1 1:00.608 71,278
13:34:40.898 2 2 56.962 75,840
13:35:38.404 3 3 57.506 75,123
13:36:34.286 4 4 55.882 77,306
13:37:30.620 5 5 56.334 76,685
13:38:26.915 6 6 56.295 76,739
13:39:22.642 7 7 55.727 77,521
13:40:18.657 8 8 56.015 77,122
13:41:14.067 9 9 55.410 77,964
13:42:10.230 10 10 56.163 76,919
13:43:06.123 11 11 55.893 77,291
13:44:02.013 12 12 55.890 77,295
99 - Maldini Gaston - 150cc Master
13:33:43.078 1 1 59.750 72,301
13:34:40.499 2 2 57.421 75,234
13:35:37.731 3 3 57.232 75,482
13:36:33.921 4 4 56.190 76,882
13:37:30.914 5 5 56.993 75,799
13:38:27.582 6 6 56.668 76,234
13:39:23.997 7 7 56.415 76,575
13:40:20.011 8 8 56.014 77,124
13:41:15.701 9 9 55.690 77,572
13:42:12.224 10 10 56.523 76,429
13:43:08.115 11 11 55.891 77,293
13:44:04.972 12 12 56.857 75,980
30 - Stricker Roberto - 150cc Master
13:33:44.302 1 1 1:00.974 70,850
13:34:41.758 2 2 57.456 75,188
13:35:39.105 3 3 57.347 75,331
13:36:35.739 4 4 56.634 76,279
13:37:32.342 5 5 56.603 76,321
13:38:28.520 6 6 56.178 76,898
13:39:24.484 7 7 55.964 77,192
13:40:21.709 8 8 57.225 75,491
13:41:18.632 9 9 56.923 75,892
13:42:15.235 10 10 56.603 76,321
13:43:13.763 11 11 58.528 73,811
13:44:10.623 12 12 56.860 75,976
138 - Mercuri Sergio - 150cc Master
13:33:44.594 1 1 1:01.266 70,512
13:34:42.116 2 2 57.522 75,102
13:35:39.795 3 3 57.679 74,897
13:36:36.756 4 4 56.961 75,841
13:37:34.337 5 5 57.581 75,025
13:38:30.686 6 6 56.349 76,665
13:39:27.589 7 7 56.903 75,919
13:40:25.227 8 8 57.638 74,951
13:41:21.452 9 9 56.225 76,834
13:42:18.497 10 10 57.045 75,730
13:43:15.128 11 11 56.631 76,283
13:44:12.132 12 12 57.004 75,784
68 - Simao Jose - 150cc Master
13:33:49.419 1 1 1:06.091 65,364
13:34:46.146 2 2 56.727 76,154
13:35:43.399 3 3 57.253 75,455
13:36:41.028 4 4 57.629 74,962
13:37:38.444 5 5 57.416 75,240
13:38:36.216 6 6 57.772 74,777
13:39:33.549 7 7 57.333 75,349
13:40:31.543 8 8 57.994 74,490
13:41:28.739 9 9 57.196 75,530
13:42:28.352 10 10 59.613 72,467
13:43:25.229 11 11 56.877 75,953
13:44:22.220 12 12 56.991 75,801
117 - Rodriguez Hugo - 150cc Master
13:33:54.126 1 1 1:10.798 61,019
13:34:50.817 2 2 56.691 76,203
13:35:47.394 3 3 56.577 76,356
13:36:44.598 4 4 57.204 75,519
13:37:41.556 5 5 56.958 75,845
13:38:38.595 6 6 57.039 75,738
13:39:35.335 7 7 56.740 76,137
13:40:32.429 8 8 57.094 75,665
13:41:29.275 9 9 56.846 75,995
13:42:28.972 10 10 59.697 72,365
13:43:26.673 11 11 57.701 74,869
13:44:23.383 12 12 56.710 76,177
33 - Mosquera Carlos - 150cc Master
13:33:45.569 1 1 1:02.241 69,408
13:34:43.487 2 2 57.918 74,588
13:35:41.176 3 3 57.689 74,884
13:36:38.692 4 4 57.516 75,110
13:37:36.687 5 5 57.995 74,489
13:38:35.333 6 6 58.646 73,662
13:39:32.912 7 7 57.579 75,027
13:40:31.006 8 8 58.094 74,362
13:41:28.411 9 9 57.405 75,255
13:43:19.381 10 11 1:50.970 38,929
13:44:16.638 11 12 57.257 75,449
113 - Figgini Geronimo - 150cc Master
13:33:43.605 1 1 1:00.277 71,669
13:34:40.547 2 2 56.942 75,867
13:35:36.565 3 3 56.018 77,118
13:36:32.921 4 4 56.356 76,656
Generado el 26/05/2024 02:04 p.m.